INI ADALAH SENARAI GAJI TIDAK RASMI PELUMBA MOTOGP YANG BERSAING DALAM MUSIM 2020.
Awal tahun tahun lepas kami memaparkan artikel dengan gaji pelumba MotoGP dari musim 2019. Oleh sebab ramai di antara anda ingin mengetahui pendapatan pelumba MotoGP bagi musim 2020, kami memutuskan untuk menyusun senarai pelumba dan gaji tahunan (tidak rasmi) MotoGP mereka. Tambahan pula, kerana kebanyakan perlumbaan tahun ini telah dibatalkan kami memutuskan untuk memberi anda vibe MotoGP sementara anda menunggu perlumbaan seterusnya yang dijadualkan pada September.
Ini adalah senarai tidak rasmi pelumba MotoGP dan gaji mereka untuk tahun ini. Sila ambil perhatian, senarai angka ini bukan rasmi. Angka yang anda lihat disusun berdasarkan khabar angin dan angka sebenar adalah rahsia.
Juara memerintah Marc Marquez dari Honda Racing Corporation menduduki tempat teratas sekali lagi dengan gaji pokok $ 14.5 Juta / MYR 70.9 – 83.4 Juta. Valentino Rossi jatuh ke tempat ke-2 dengan $ 10.5 Juta / MYR 41.7 Juta. Namun, menurut desas-desus, Rossi sebenarnya adalah penunggang dengan pendapatan terbesar kerana dia mempunyai pendapatan melalui penjualan barang dengan Yamaha.
Dengan khabar angin Rossi akan beralih ke PETRONAS Yamaha SRT Team untuk musim depan, adakah pendapatan pelumba Itali ini turun atau naik? Beritahu kami pendapat anda!
PELUMBA MOTOGP DAN GAJI MEREKA (2020)
Pelumba | Gaji MotoGP | Pasukan |
Marc Marquez | $17-20 Juta / MYR 70.9 – 83.4 Juta | Repsol Honda |
Valentino Rossi | $10 Juta / MYR 41.7 Juta | Movistar Yamaha |
Maverick Vinales | $8 Juta / MYR 33.3 Juta | Movistar Yamaha |
Andrea Dovizioso | $7 Juta / MYR 29.2 Juta | Team Ducati |
Danilo Petrucci | $2.8 Juta / MYR 11.6 Juta | Team Ducati |
Cal Crutchlow | $2.5 Juta / MYR 10.4 Juta | Honda LCR |
Alex Rins | $2 Juta / MYR 8.3 Juta | Team Suzuki Ecstar |
Fabio Quartararo | $1.5 Juta / MYR 6.2 Juta | PETRONAS Yamaha SRT |
Joan Mir | $1.25 Juta / MYR 5.2 Juta | Team Suzuki Ecstar |
Andrea Iannone | $1.2 Juta /MYR 5 Juta | Aprilia Racing Team Gresini |
Brad Binder | $1 Juta / MYR 4.1 Juta | Red Bull KTM |
Pol Espargaro | $1 Juta / MYR 4.1 Juta | Red Bull KTM |
Iker Lecuona | $1 Juta / MYR 4.1 Juta | Red Bull Tech3 KTM |
Alex Marquez | $1 Juta / MYR 4.1 Juta | Repsol Honda |
Aleix Espargaro | $900,000 / MYR 3.7 Juta | Aprilia Racing Team Gresini |
Miguel Oliveira | $750,000 / MYR 3.1 Juta | Red Bull Tech3 KTM |
Takaaki Nakagami | $750,000 / MYR 3.1 Juta | Honda LCR |
Franco Morbidelli | $700,000 / MYR 2.9 Juta | PETRONAS Yamaha SRT |
Francesco Bagnaia | $650,000 / MYR 2.7 Juta | Pramac Ducati |
Jack Miller | $600,000 / MYR 2.5 Juta | Pramac Ducati |
Tito Rabat | $500,000 / MYR 2 Juta | Reale Avintia Ducati |
Johann Zarco | $300,000 / MYR 1.2 Juta | Reale Avintia Ducati |
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
RSS